|
Egger 90 + 60 + 90 Kollektion |
|
Krüger - Zusatzkollektion 2004 Plus |
| Dekor-Nr.: | Bezeichnung | Oberfl. | Dekor-Nr.: | Bezeichnung | Oberfl. | ||
| 1 | Weiß-Dekore |
|
|||||
| W 975 | Polarweiß matt | SM | W 2000 | Edelweiß | SM | ||
| W 975 | Polarweiß perl | ST2 | W 2000 | Edelweiß Esche | ST3 | ||
| 2 | Uni-Dekore | ||||||
| U 016 | Eiscreme | ST15 | U 514 | ST15 | |||
| U 100 | Muschel | ST2 | U 518 | ST15 | |||
| U 104 | Alabaster | ST2 |
U 604 |
ST15 | |||
| U 107 | Pastellgelb | ST15 |
U 607 |
ST15 | |||
| U 108 | Vanille | ST15 | U 608 | Pastellgrün | ST15 | ||
| U 113 | Perlweiß | ST2 | U 610 | Aquagrün | ST15 | ||
| U 114 | Gelb | ST15 | U 612 | Farngrün | ST15 | ||
| U 116 | Jasmin | ST2 | U 613 | Pazifikgrün | ST15 | ||
| U 156 | Sandbeige | ST2 | U 620 | Anis | ST15 | ||
| U 182 | Grauweiß | ST2 | U 701 | Pastellplatin | ST2 | ||
| U 205 | Cappuccino | ST15 | U 7000 | Platin-Sondergrau | ST2 | ||
| U 306 | Rot | ST15 | U 7035 | Lichtgrau perl | ST2 | ||
| U 307 | Terrakotta | ST15 | U 7035 | Lichtgrau Esche | ST3 | ||
| U 311 | Burgund | ST15 | U 708 | Hellgrau | ST2 | ||
| U 319 | Koralle | ST15 | U 713 | Basisgrau | ST2 | ||
| U 321 | Chinarot | ST15 | U 732 | Staubgrau | ST2 | ||
| U 504 | Alpenseeblau | ST15 | U 765 | Silbergrau | ST2 | ||
| U 505 | Enzianblau | ST15 | U 773 | Nebelgrau | ST2 | ||
| U 506 | Azurblau | ST15 | U 775 | Weissgrau | ST2 | ||
| U 507 | Lavendelblau | ST15 | U 961 | Graphitschwarz | ST2 | ||
| U 508 | Pastellblau | ST15 | U 999 | Schwarz perl | ST2 | ||
| U 510 | Skyblau | ST15 | U 999 | Schwarz Esche | ST3 | ||
| 3 | Holz-Dekore | ||||||
| H 1094 | Amerikanische Birke | ST15 | H 1555 | Wenge | ST15 | ||
| H 1225 | Esche natur | ST3 | H 1582 | Ellmau Buche | ST15/24 | ||
| H 1232 | Loire Esche softmatt | ST8 | H 1582 | Ellmau Buche softmatt | ST9 | ||
| H 1284 | Esche pastell | ST3 | H 1599 | Buche Tirol Schoko | ST15 | ||
| H 1300/1334 | Deutsche Eiche softmatt | ST9 | H 1615 | Kirschbaum Romana | ST9 | ||
| H 1312 | Büro-Eiche hell | ST24 | H 1664 | Kirschbaum Toskana | ST15 | ||
| H 1313 | Eiche gebeizt | ST24 | H 1696 | Kirsche Piemont | ST15 | ||
| H 1323 | Eiche natur | ST1 | H 1704 | Kirsche natur | ST15 | ||
| H 1342 | Montana-Eiche | ST24 | H 1706 | Kirsche dunkel | ST15 | ||
| H 1344 | Eiche Cremona hell | ST15 | H 1709 | franz. Nussbaum | ST24 | ||
| H 1348 | Eiche Cremona | ST8/15 | H 1727 | Birke natur | ST15 | ||
| H 1392 | Pastelleiche | ST15 | H 1733 | Mainau-Birke | ST15 | ||
| H 1395 | Eiche gekalkt hell | ST15 | H 1774 | Lahti Birke natur | ST15 | ||
| H 1415 | Kiefer | ST24 | H 1775 | Wildbirke softmatt | ST8 | ||
| H 1470 | Astfichte | ST24 | H 1801 | Red Alder hell (am. Erle) | ST15 | ||
| H 1502 | Erle natur | ST15 | H 1867 | Maple white (am. Ahorn) | ST15 | ||
| H 1504 | Erle grün | ST15 | H 1873 | Feldahorn | ST15 | ||
| H 1509 | Sapeli Mahagoni | ST24 | H 1882 | Natur Ahorn | ST15 | ||
| H 1511 | Bavaria Buche | ST15 | H 1883 | Diamant Ahorn hell | ST15 | ||
| H 1512 | Weißbuche | ST15 | H 1884 | Diamant Ahorn natur | ST15 | ||
| H 1518 | Buche natur | ST15 | H 1887 | Starnberg Ahorn natur | ST8/15 | ||
| H 1521 | Ahorn honig | ST15 | H 1920 | Buche Tirol hell | ST8/15 | ||
| H 1528 | Ahorn grün | ST15 | H 1943 | Birnbaum Tessin | ST15 | ||
| H 1530 | Schweizer Birnbaum | ST15 | H 1950 | Calvados natur | ST15 | ||
|
H 1532 |
Birnbaum Blume | ST15 | H 1951 | Calvados rotbraun | ST15 | ||
|
H 1536 |
Birnbaum Blau | ST15 | H 1954 | Calvados rosé | ST8/15 | ||
|
H 1538 |
Birnbaum natur | ST15 | H 1955 | Calvados apricot | ST15 | ||
|
H 1544 |
Wurzelholz braunrot | ST15 | H 1968 | Lugano Apfel | ST15 | ||
|
H 1547 |
Lourofaya cognac | ST15 |
H 1984 |
Buche Tirol dunkel | ST15 | ||
|
H 1550 |
Rosenholz natur | ST15 |
H 3005 |
Zebrano | ST9 | ||
| H 1551 | Rosenholz grau | ST15 |
H 3704 |
Nussbaum Aida tabak | ST15 | ||
| 4 | Fantasie-Dekore | F 744 | Alkara lachs | ST15 | |||
| F 550 | Unica hellgrau | ST15 |
F 751 |
Tropica vanille | ST15 | ||
| F 554 | Unica anthrazit | ST15 |
F 752 |
Tropica safran | ST15 | ||
| F 558 | Unica altweiss | ST15 | F 753 | Tropica paprika | ST15 | ||
|
F 706 |
Carbon anthrazit | ST2 | F 755 | Tropica iris | ST15 | ||
|
F 741 |
Alkara mint | ST15 | F 756 | Tropica pistazie | ST15 | ||
| F 742 | Alkara gelb | ST15 | F 758 | Provence safran | ST15 | ||
| F 743 | Alkara blau | ST15 | F 759 | Provence azur | ST15 | ||
| 5 | Metallic/Perlmutt-Dekore | F 518 | Titan Aluminium | ST2 | |||
| F 483 | Quarz Bahama | ST2 | F 524 | Greco kupfer | ST2 | ||
| F 484 | Quarz Lava | ST2 | F 525 | Greco messing | ST2 | ||
| F 501 | Titan | ST2 | F 526 | Greco nickel | ST2 | ||
| F 503 | Graphit metallic | ST2 | F 583 | Fino bronce | ST21 | ||
| F 509 | Aluminium | ST2 | F 584 | Fino zimt | ST21 | ||
| F 516 | Alu wave | ST2 | F 773 | Taber | ST2 | ||